Taquilla
Backrooms
Dirigida por Kane Parsons · con Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass
- 6,5 M€ en España
- 197,3 M$ en EE.UU.
- 10 M$ de presupuesto
Taquilla de Backrooms
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 10 M$
-
EE.UU. 197,3 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 6,5 M€
- Primer fin de semana
- 1,7 M€en 300 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 10
- Espectadores
- 1.010.466
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,7 M€ | 300 | 5.654 € | 217.204 | 1,7 M€ | ||
| 2 | 934.179 € | −45 % | 337 | 2.772 € | 118.580 | 3,8 M€ | |
| 3 | 491.965 € | −47 % | 316 | 1.557 € | 62.441 | 4,8 M€ | |
| 5 | 276.695 € | −44 % | 294 | 941 € | 35.065 | 5,5 M€ | |
| 6 | 174.352 € | −37 % | 252 | 692 € | 22.200 | 5,9 M€ | |
| 7 | 108.626 € | −38 % | 190 | 572 € | 13.749 | 6,2 M€ | |
| 9 | 34.766 € | −68 % | 119 | 292 € | 4.431 | 6,3 M€ | |
| 10 | 28.601 € | −18 % | 81 | 353 € | 3.495 | 6,4 M€ | |
| 14 | 12.047 € | −58 % | 32 | 376 € | 1.450 | 6,4 M€ | |
| 21 | 6.890 € | −43 % | 18 | 383 € | 857 | 6,5 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 197,3 M$
- Presupuesto
- 10 M$Ha recaudado el 1.973 %
- Primer fin de semana
- 81,4 M$en 3.442 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 10
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81,4 M$ | 3.442 | 23.650 $ | 81,4 M$ | ||
| 3 | 26,3 M$ | −68 % | 3.565 | 7.365 $ | 135,4 M$ | |
| 4 | 11,5 M$ | −56 % | 3.404 | 3.385 $ | 160,3 M$ | |
| 4 | 7,2 M$ | −38 % | 2.851 | 2.516 $ | 175,1 M$ | |
| 6 | 4,4 M$ | −39 % | 2.396 | 1.830 $ | 184,3 M$ | |
| 7 | 3,2 M$ | −26 % | 2.079 | 1.553 $ | 190,4 M$ | |
| 10 | 1,5 M$ | −53 % | 1.262 | 1.205 $ | 194,2 M$ | |
| 11 | 687.070 $ | −55 % | 742 | 926 $ | 195,9 M$ | |
| 17 | 315.100 $ | −54 % | 552 | 571 $ | 196,8 M$ | |
| 13 | 327.364 $ | +4 % | 85 | 3.851 $ | 197,3 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Backrooms
- ¿Cuánto recaudó Backrooms en España?
- 6,5 millones de euros en 10 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,7 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Backrooms en EE.UU.?
- 197,3 millones de dólares en 10 fines de semana en la lista. Se estrenó con 81,4 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Backrooms?
- Costó 10 millones de dólares.