Taquilla
Avengers: Infinity War
Dirigida por Anthony Russo y Joe Russo · con Harrison Osterfield, Sebastian Stan y Robert Downey Jr.
- 20,3 M€ en España
- 669,6 M$ en EE.UU.
Taquilla de Avengers: Infinity War
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 20,3 M€
- Primer fin de semana
- 6,8 M€en 975 cines
- Mejor puesto
- 1.º3 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 8
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,8 M€ | 975 | 6.993 € | 7,3 M€ | ||
| 1 | 2,5 M€ | −64 % | 647 | 3.823 € | 14,3 M€ | |
| 1 | 1,5 M€ | −40 % | 548 | 2.709 € | 17,7 M€ | |
| 2 | 734.012 € | −51 % | 586 | 1.253 € | 18,8 M€ | |
| 4 | 360.523 € | −51 % | 360 | 1.001 € | 19,5 M€ | |
| 5 | 307.483 € | −15 % | 320 | 961 € | 19,9 M€ | |
| 6 | 136.242 € | −56 % | 254 | 536 € | 20,1 M€ | |
| 10 | 61.911 € | −55 % | 169 | 366 € | 20,3 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 669,6 M$
- Primer fin de semana
- 257,7 M$
- Mejor puesto
- 1.º3 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257,7 M$ | — | — | 257,7 M$ | ||
| 1 | 114,8 M$ | −55 % | — | — | 453,1 M$ | |
| 1 | 62,1 M$ | −46 % | — | — | 548,1 M$ | |
| 2 | 29,5 M$ | −53 % | — | — | 595,8 M$ | |
| 3 | 22,5 M$ | −24 % | — | — | 627,6 M$ | |
| 4 | 10,5 M$ | −53 % | — | — | 643 M$ | |
| 5 | 7,2 M$ | −31 % | — | — | 655,1 M$ | |
| 8 | 5,4 M$ | −25 % | — | — | 664,3 M$ | |
| 9 | 2,6 M$ | −53 % | — | — | 669,6 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Avengers: Infinity War
- ¿Cuánto recaudó Avengers: Infinity War en España?
- 20,3 millones de euros en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 6,8 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Avengers: Infinity War en EE.UU.?
- 669,6 millones de dólares en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 257,7 M$, en el 1.º.