Taquilla
Avengers: Era de Ultrón
Título originalAvengers: Age of Ultron
Dirigida por Joss Whedon · con Robert Downey Jr., Chris Evans y Chris Hemsworth
- 11,9 M€ en España
- 452,5 M$ en EE.UU.
- 220 M$ de presupuesto
Taquilla de Avengers: Era de Ultrón
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 220 M$
-
EE.UU. 452,5 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 11,9 M€
- Primer fin de semana
- 4,3 M€en 880 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,3 M€ | 880 | 4.938 € | 5,5 M€ | ||
| 1 | 1,6 M€ | −64 % | 370 | 4.268 € | 8,1 M€ | |
| 2 | 838.319 € | −47 % | 323 | 2.595 € | 10,3 M€ | |
| 4 | 478.534 € | −43 % | 312 | 1.534 € | 11 M€ | |
| 6 | 268.172 € | −44 % | 274 | 979 € | 11,4 M€ | |
| 6 | 174.060 € | −35 % | 237 | 734 € | 11,7 M€ | |
| 9 | 108.120 € | −38 % | 209 | 517 € | 11,9 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 452,5 M$
- Presupuesto
- 220 M$Ha recaudado el 206 %
- Primer fin de semana
- 191,3 M$en 4.276 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191,3 M$ | 4.276 | 44.731 $ | 191,3 M$ | ||
| 1 | 77,7 M$ | −59 % | 4.276 | 18.182 $ | 313,4 M$ | |
| 3 | 38,9 M$ | −50 % | 4.276 | 9.088 $ | 372 M$ | |
| 5 | 21,7 M$ | −44 % | 3.727 | 5.820 $ | 404,9 M$ | |
| 5 | 11,4 M$ | −47 % | 3.228 | 3.532 $ | 427,6 M$ | |
| 8 | 6,3 M$ | −44 % | 2.471 | 2.566 $ | 438,2 M$ | |
| 8 | 3,7 M$ | −42 % | 2.156 | 1.705 $ | 444,8 M$ | |
| 9 | 2,8 M$ | −23 % | 1.662 | 1.713 $ | 449,4 M$ | |
| 10 | 1,7 M$ | −41 % | 1.097 | 1.540 $ | 452,5 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Avengers: Era de Ultrón
- ¿Cuánto recaudó Avengers: Era de Ultrón en España?
- 11,9 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 4,3 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Avengers: Era de Ultrón en EE.UU.?
- 452,5 millones de dólares en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 191,3 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Avengers: Era de Ultrón?
- Costó 220 millones de dólares.