Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Super Mario Bros.: La Película

Taquilla

Super Mario Bros.: La Película

Título originalThe Super Mario Bros. Movie

Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic · con John DiMaggio, Chris Pratt y Anya Taylor-Joy

  • 27,4 M€ en España
  • 570,3 M$ en EE.UU.
  • 100 M$ de presupuesto

Taquilla de Super Mario Bros.: La Película

Presupuesto y recaudación

  • Presupuesto 100 M$
  • EE.UU. 570,3 M$

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
27,4 M€
Primer fin de semana
4,3 M€en 680 cines
Mejor puesto
1.º3 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
15
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 4,3 M€ 680 6.389 € 8 M€
1 4 M€ −8 % 714 5.604 € 14,3 M€
1 2,6 M€ −34 % 714 3.702 € 18,1 M€
2 952.080 € 664 1.434 € 22,7 M€
2 803.196 € −16 % 654 1.228 € 24,2 M€
3 628.633 € −22 % 582 1.080 € 25,8 M€
4 447.846 € −29 % 308 1.454 € 26,1 M€
7 281.285 € −37 % 419 671 € 26,5 M€
8 179.384 € −36 % 371 484 € 26,8 M€
9 102.577 € −43 % 221 464 € 26,9 M€
9 81.952 € −20 % 232 353 € 27,1 M€
11 53.316 € −35 % 220 242 € 27,2 M€
15 39.449 € −26 % 118 334 € 27,3 M€
15 23.580 € −40 % 85 277 € 27,4 M€
17 8.679 € −63 % 33 263 € 27,4 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
570,3 M$
Presupuesto
100 M$Ha recaudado el 570 %
Primer fin de semana
146,4 M$en 4.343 cines
Mejor puesto
1.º4 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
10
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 146,4 M$ 4.343 33.701 $ 204,6 M$
1 92,3 M$ −37 % 4.371 21.127 $ 353,2 M$
1 59,9 M$ 4.350 13.777 $ 436 M$
1 40,8 M$ 4.204 9.714 $ 490,9 M$
2 18,6 M$ −55 % 3.909 4.746 $ 518,1 M$
2 12,6 M$ −32 % 3.800 3.319 $ 535,6 M$
3 9,6 M$ −24 % 3.540 2.712 $ 549,1 M$
4 6,4 M$ −33 % 3.148 2.038 $ 559 M$
6 3,4 M$ −47 % 2.344 1.437 $ 566,3 M$
7 2,2 M$ −34 % 1.789 1.246 $ 570,3 M$

Preguntas sobre la taquilla de Super Mario Bros.: La Película

¿Cuánto recaudó Super Mario Bros.: La Película en España?
27,4 millones de euros en 15 fines de semana en la lista. Se estrenó con 4,3 M€, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó Super Mario Bros.: La Película en EE.UU.?
570,3 millones de dólares en 10 fines de semana en la lista. Se estrenó con 146,4 M$, en el 1.º.
¿Cuánto costó Super Mario Bros.: La Película?
Costó 100 millones de dólares.
Publicidad Eliminar anuncios