Taquilla
Air
Dirigida por Ben Affleck · con Matt Damon, Jason Bateman y Ben Affleck
- 1,6 M€ en España
- 51,7 M$ en EE.UU.
- 90 M$ de presupuesto
Taquilla de Air
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 90 M$
-
EE.UU. 51,7 M$
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 1,6 M€
- Primer fin de semana
- 422.021 €en 300 cines
- Mejor puesto
- 5.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 422.021 € | 300 | 1.407 € | 626.210 € | ||
| 5 | 255.553 € | −39 % | 314 | 814 € | 1,1 M€ | |
| 7 | 151.148 € | −41 % | 282 | 536 € | 1,3 M€ | |
| 11 | 102.683 € | −32 % | 182 | 564 € | 1,5 M€ | |
| 14 | 35.916 € | −65 % | 106 | 339 € | 1,6 M€ | |
| 18 | 26.208 € | −27 % | 77 | 340 € | 1,6 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 51,7 M$
- Presupuesto
- 90 M$Ha recaudado el 57 %
- Primer fin de semana
- 14,5 M$en 3.507 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14,5 M$ | 3.507 | 4.122 $ | 20,2 M$ | ||
| 5 | 7,8 M$ | −46 % | 3.507 | 2.237 $ | 33,4 M$ | |
| 6 | 5,4 M$ | 3.507 | 1.554 $ | 41,8 M$ | ||
| 7 | 4 M$ | 2.402 | 1.668 $ | 47,6 M$ | ||
| 8 | 1,4 M$ | −65 % | 1.632 | 852 $ | 50,2 M$ | |
| 9 | 884.498 $ | −36 % | 1.210 | 731 $ | 51,7 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Air
- ¿Cuánto recaudó Air en España?
- 1,6 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 422.021 €, en el 5.º.
- ¿Cuánto recaudó Air en EE.UU.?
- 51,7 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 14,5 M$, en el 3.º.
- ¿Cuánto costó Air?
- Costó 90 millones de dólares.