Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Nace una estrella

Taquilla

Nace una estrella

Título originalA star is Born

Dirigida por Bradley Cooper · con Lady Gaga, Greg Grunberg y Bradley Cooper

  • 72,2 MDP en México
  • 214,5 M$ en EE.UU.
  • 4,5 M€ en España
  • 30,3 M£ en Reino Unido

Taquilla de Nace una estrella

Taquilla en México

La taquilla de México
Recaudación total
72,2 MDP
Primer fin de semana
20,8 MDP
Mejor puesto
3.º
Fines de semana en la lista
4
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
3 20,8 MDP — — 23,8 MDP
4 13,1 MDP −37 % — — 48,6 MDP
8 7,9 MDP −39 % — — 63,5 MDP
8 3,7 MDP −53 % — — 72,2 MDP

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
214,5 M$
Primer fin de semana
42,9 M$en 3.686 cines
Mejor puesto
2.º
Fines de semana en la lista
23
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
2 42,9 M$ 3.686 11.641 $ 42,9 M$
2 28,4 M$ −34 % 3.708 7.671 $ 94,6 M$
2 19,1 M$ −33 % 3.884 4.905 $ 126,1 M$
2 14 M$ −26 % 3.904 3.596 $ 148,6 M$
4 11 M$ −22 % 3.431 3.207 $ 65,5 M$
5 8,1 M$ −26 % 2.848 2.846 $ 178,1 M$
7 4,3 M$ −47 % 2.010 2.136 $ 185,8 M$
10 3 M$ −30 % 1.202 2.509 $ 191 M$
12 1,8 M$ −39 % 1.081 1.692 $ 193,7 M$
11 2,5 M$ +34 % 1.631 1.505 $ 197 M$
18 1 M$ −58 % 842 1.235 $ 199,2 M$
21 347.756 $ −67 % 262 1.327 $ 200,1 M$
24 491.971 $ +41 % 236 2.085 $ 201 M$
22 634.230 $ +29 % 268 2.367 $ 202,1 M$
17 1,1 M$ +77 % 394 2.853 $ 203,6 M$
20 609.971 $ −46 % 415 1.470 $ 204,7 M$
19 1,3 M$ +112 % 1.192 1.087 $ 206,4 M$
21 892.343 $ −31 % 952 937 $ 207,8 M$
23 545.722 $ −39 % 456 1.197 $ 208,7 M$
21 781.569 $ +43 % 643 1.216 $ 209,8 M$
20 610.148 $ −22 % 745 819 $ 210,8 M$
13 1,9 M$ +204 % 1.235 1.501 $ 212,9 M$
14 740.256 $ −60 % 810 914 $ 214,5 M$

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
4,5 M€
Primer fin de semana
694.987 €en 344 cines
Mejor puesto
2.º
Fines de semana en la lista
7
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
2 694.987 € 344 2.020 € 694.987 €
6 697.605 € 0 % 335 2.082 € 1,8 M€
4 495.130 € −29 % 333 1.487 € 2,6 M€
5 429.289 € −13 % 319 1.346 € 3,2 M€
9 286.504 € −33 % 255 1.124 € 3,8 M€
9 217.031 € −24 % 200 1.085 € 4,1 M€
9 84.002 € 121 694 € 4,5 M€

Taquilla en Reino Unido

La taquilla del Reino Unido
Recaudación total
30,3 M£
Primer fin de semana
4,1 M£en 526 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
13
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
3 4,1 M£ 526 7.795 £ 4,1 M£
1 3,1 M£ −25 % 612 5.038 £ 9,6 M£
1 2,9 M£ −6 % 663 4.348 £ 14,9 M£
2 2,2 M£ −25 % 634 3.393 £ 19,2 M£
2 1,8 M£ −15 % 609 2.990 £ 22,9 M£
4 1,2 M£ −31 % 550 2.270 £ 25,5 M£
5 746.986 £ −40 % 474 1.576 £ 27,1 M£
8 421.692 £ −44 % 402 1.049 £ 28 M£
10 221.455 £ −47 % 286 774 £ 28,6 M£
12 115.224 £ −48 % 265 435 £ 28,9 M£
14 83.371 £ 107 779 £ 29,3 M£
14 153.948 £ 172 895 £ 29,7 M£
9 10.936 £ 51 214 £ 30,3 M£

Preguntas sobre la taquilla de Nace una estrella

¿Cuánto recaudó Nace una estrella en México?
72,2 millones de pesos en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 20,8 MDP, en el 3.º.
¿Cuánto recaudó Nace una estrella en EE.UU.?
214,5 millones de dólares en 23 fines de semana en la lista. Se estrenó con 42,9 M$, en el 2.º.
¿Cuánto recaudó Nace una estrella en España?
4,5 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 694.987 €, en el 2.º.
¿Cuánto recaudó Nace una estrella en Reino Unido?
30,3 millones de libras en 13 fines de semana en la lista. Se estrenó con 4,1 M£, en el 3.º.
Publicidad Eliminar anuncios